Cabrera - C'as Pagès - març 2009

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 17:45 del dia 31/3/09 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 13.1 851013.5 1.8249 14.6 9.9 90 791015.91011.7 8.0
2 0.0 13.6 831017.0 1.4286 14.8 12.6 89 761018.31015.4 7.6
3 3.2 12.7 811014.5 3.2 65 13.3 11.9 86 741018.21010.012.5
4 8.2 12.7 78 998.8 4.1239 14.1 9.9 89 581009.6 992.218.3
5 0.2 11.3 55 993.3 9.5305 12.8 9.9 73 45 995.7 990.122.8
6 0.0 11.7 561001.3 6.8329 13.1 9.9 69 401007.3 994.817.9
7 0.0 12.1 611012.2 2.2283 15.3 5.4 78 441017.21007.5 9.4
8 0.0 12.9 771018.0 1.9195 15.6 8.5 89 691019.61016.1 8.5
9 0.4 11.8 841021.7 0.6205 15.8 7.5 92 681025.21018.8 5.8
10 0.0 12.7 771024.4 1.3193 14.8 9.0 89 681026.11022.9 5.8
11 0.0 12.9 791022.5 0.7218 15.5 10.1 88 701023.91020.8 8.0
12 0.2 11.6 721025.5 1.2125 16.4 6.7 91 461027.71024.0 9.4
13 0.2 10.6 761024.2 0.9204 14.8 5.6 90 571027.41021.8 5.8
14 0.4 12.0 831021.3 0.6259 16.7 7.9 92 631022.91020.0 5.8
15 0.0 13.3 701023.5 1.4150 18.6 7.9 90 461024.61022.5 9.8
16 0.4 12.6 761023.6 1.7 67 16.4 7.8 91 541025.91022.511.6
17 0.0 13.7 761026.2 2.0 43 16.4 11.6 86 611027.91025.011.2
18 0.4 11.9 821025.0 0.5173 16.3 8.1 92 641027.71022.9 6.3
19 0.0 11.7 821019.4 0.5242 15.4 7.3 92 681023.21016.3 5.4
20 0.0 13.8 721016.8 1.3302 17.6 10.1 87 481020.71014.9 7.2
21 0.0 11.4 541021.7 1.5120 14.5 6.1 75 381023.91020.5 8.9
22 0.0 11.1 651024.8 1.2226 15.3 5.3 87 421025.91023.6 5.8
23 0.0 13.9 691022.9 2.2273 15.5 12.0 75 591025.61020.2 8.0
24 0.0 13.6 681015.0 2.2205 16.3 9.2 85 501019.91011.510.7
25 0.0 13.3 571017.4 2.0143 15.0 11.7 72 461019.21015.7 9.4
26 0.0 12.5 771017.0 0.7198 16.3 8.2 91 641018.51016.1 5.4
27 0.4 13.3 831012.4 1.2144 16.7 8.3 91 721016.71006.8 9.4
28 3.8 15.1 85 999.8 1.6177 18.1 13.5 88 781006.7 996.911.6
29 18.2 12.0 801002.7 2.0332 14.9 10.6 89 651010.6 997.913.9
30 0.6 12.0 641012.2 2.3 60 13.5 9.9 76 541014.51010.012.1
31 0.0 11.4 731011.5 1.5 21 14.1 7.7 85 601014.11009.9 8.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.