Cabrera - C'as Pagès - maig 2009

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 21:45 del dia 31/5/09 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.2 15.7 731017.6 3.1357 17.9 13.7 87 531021.91014.614.3
2 0.0 17.3 591023.2 2.3 40 21.6 11.4 84 371024.51021.912.5
3 0.0 16.4 671023.3 1.1245 19.9 12.3 83 491024.51021.9 5.8
4 0.0 16.8 621022.0 0.6199 22.8 11.3 81 381023.51020.3 7.2
5 0.0 16.4 691022.7 0.9165 19.9 12.3 84 521023.91021.3 7.2
6 0.0 17.7 761022.6 2.4285 20.1 16.1 83 641023.81021.4 8.9
7 0.0 18.3 671020.7 2.0233 21.0 14.3 88 451021.71019.4 8.5
8 0.2 17.6 811018.8 1.8116 20.2 14.4 89 721020.81017.3 9.8
9 0.0 18.0 851016.6 0.3 75 20.2 16.6 89 771017.91015.5 9.8
10 0.0 19.0 811015.1 1.9100 23.7 15.8 90 591017.51013.3 9.8
11 0.0 21.9 621012.3 3.7138 26.8 17.9 87 351013.91011.211.6
12 0.0 19.8 761012.3 2.6194 22.5 17.9 88 591014.51009.911.2
13 0.0 19.0 811013.1 1.9165 21.6 17.1 86 671015.21011.013.4
14 5.6 17.6 851009.9 1.8282 19.1 15.7 89 801012.11008.3 8.5
15 0.2 16.6 721012.3 2.8345 18.2 14.8 87 581016.61009.210.7
16 0.0 17.0 741017.1 1.5243 19.9 12.1 89 611018.21016.1 7.2
17 0.2 17.9 721016.9 0.9176 22.4 12.7 91 471017.71016.2 6.3
18 0.2 18.2 791018.1 1.1111 22.1 13.2 90 611019.11017.2 8.5
19 0.0 19.2 801018.8 1.9 78 22.0 16.7 87 721020.01017.6 9.4
20 0.0 20.6 761017.5 2.8 86 23.4 17.7 86 651019.71015.813.0
21 0.0 23.1 641013.9 3.4132 27.4 17.1 87 371015.71012.413.9
22 0.0 22.9 671012.8 2.3180 26.6 19.7 88 391014.51010.9 9.8
23 0.0 23.7 661012.5 2.5182 28.2 19.6 88 411014.51010.3 9.4
24 0.0 20.7 801015.5 1.6243 24.1 17.4 90 581017.51013.611.2
25 0.2 19.4 811015.7 1.3249 22.0 15.8 90 721016.91014.5 7.6
26 0.0 20.7 761017.7 1.5208 23.4 18.6 86 621021.91015.1 7.2
27 0.0 19.7 661023.2 1.8 95 22.4 15.3 82 501024.61022.1 8.9
28 0.2 19.2 661023.3 2.2258 25.0 13.4 90 381025.11020.913.4
29 0.0 20.6 681018.8 2.0 97 23.9 16.7 87 471021.81015.4 8.5
30 0.4 19.8 791014.4 1.8103 23.6 15.2 92 531015.71012.6 9.8
31 4.2 20.4 861012.7 1.3131 21.3 19.8 88 831013.81011.7 8.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.