Cabrera - C'as Pagès - juny 2009

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 19:15 del dia 30/6/09 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.4 21.0 761014.8 1.6229 32.0 16.3 92 331016.61013.728.1
2 0.4 21.1 711015.1 1.5209 31.1 14.7 92 331016.81013.626.7
3 0.2 21.1 731014.0 1.6198 29.4 15.1 91 471016.81009.928.4
4 0.2 20.9 781013.6 1.1213 24.1 16.9 90 631015.61009.9 6.3
5 0.0 21.6 791007.2 2.3254 23.4 18.7 89 671011.31004.8 9.4
6 0.0 21.9 691006.5 0.2197 23.9 20.5 85 531007.81005.1 7.2
7 0.0 21.3 661010.6 0.0 0 23.1 18.5 79 551012.71007.3 0.0
8 0.0 20.6 701011.8 0.0 0 22.8 17.7 80 601013.11010.6 0.0
9 0.0 21.4 681015.5 0.0 0 23.1 17.5 84 521019.31012.9 0.0
10 0.0 20.6 761020.1 0.0 0 23.7 16.6 88 641021.41018.9 0.0
11 0.2 22.1 671020.7 0.9182 27.4 15.7 90 361021.81019.5 8.5
12 0.0 22.9 721020.8 2.3101 25.5 20.1 87 611021.91019.3 9.8
13 0.2 23.2 721019.0 1.5126 27.2 18.2 90 511020.21017.4 9.8
14 0.0 24.7 661017.9 3.6 91 28.7 21.7 81 521019.21016.111.6
15 0.0 24.6 741014.6 2.3134 27.1 21.3 88 641016.11013.510.7
16 0.2 23.6 811016.5 2.7 90 27.1 20.9 90 651018.41014.610.7
17 0.0 24.2 731018.4 2.3 76 27.7 21.7 86 491019.81017.210.7
18 0.0 24.2 661019.2 1.6112 29.5 18.5 88 311020.11018.1 8.5
19 0.0 24.2 571017.6 0.7257 30.1 18.3 79 311018.61016.1 7.2
20 0.0 23.9 681017.8 2.4 85 25.8 22.1 81 541019.01016.5 9.4
21 0.0 22.2 561018.9 1.8 85 23.9 20.6 72 471020.21017.7 8.5
22 0.0 21.8 591018.6 1.5218 24.3 17.1 75 501019.81016.4 7.6
23 0.0 21.0 661015.7 0.9182 24.9 16.6 84 471017.41014.0 8.0
24 0.0 22.3 651012.2 1.3169 25.8 17.8 83 501014.81010.3 7.2
25 0.0 23.5 761009.9 1.3217 26.4 19.6 85 651011.91008.5 8.5
26 0.2 23.8 781011.1 1.0213 27.4 19.9 90 601013.11009.8 6.3
27 0.0 24.0 731014.2 1.8184 27.1 19.9 90 531015.61013.1 8.0
28 0.0 23.9 751013.8 1.4219 26.4 20.7 86 601014.31013.1 8.9
29 0.2 23.7 701015.3 0.8204 29.4 18.4 90 331016.41014.1 7.2
30 0.0 22.9 761016.8 0.5228 26.9 20.2 84 531017.61016.5 5.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.