Cabrera - C'as Pagès - juliol 2009

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 20:00 del dia 31/7/09 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.9 681018.0 0.9252 28.2 20.6 86 491019.11017.1 6.3
2 0.0 25.4 571016.3 0.9202 30.6 18.9 86 241017.71014.5 5.8
3 0.2 25.6 691014.0 1.2163 30.1 20.3 90 331015.11012.0 7.6
4 0.2 25.3 791011.4 0.9221 28.9 21.2 91 521012.91009.7 8.0
5 0.0 25.4 791010.4 0.8240 28.6 21.6 91 691011.31009.2 7.6
6 0.0 26.2 781010.8 1.6 81 28.9 23.8 88 651012.31009.5 8.9
7 0.0 25.5 771011.7 1.2141 28.9 21.3 90 631013.81010.3 8.5
8 0.0 24.7 671015.6 3.2 72 26.6 23.3 81 571017.71013.911.2
9 0.0 24.7 581017.7 1.7111 27.4 22.2 72 421018.91016.9 8.5
10 0.0 23.8 691018.0 1.1180 27.3 19.8 84 561019.11016.9 6.3
11 0.0 24.1 731017.7 1.3183 27.3 19.7 86 631018.71016.2 6.3
12 0.0 25.1 761015.7 2.1161 28.6 20.6 89 621017.11013.8 8.0
13 0.0 26.1 771011.5 3.6 80 28.1 24.5 84 681014.01008.813.0
14 0.0 26.3 801010.5 2.1228 28.0 25.2 87 721013.61008.7 8.0
15 0.0 26.8 771016.2 1.1177 29.5 24.1 87 651018.01013.5 7.2
16 0.0 26.8 751018.0 2.0 87 28.8 25.0 84 691019.31016.6 9.4
17 0.0 26.7 751015.7 2.2242 29.2 23.7 81 691019.31014.211.2
18 0.0 23.5 601021.2 1.9134 25.9 21.9 68 521022.41019.6 9.8
19 0.0 23.2 631021.6 1.4166 26.2 17.9 80 521022.81020.6 7.2
20 0.0 24.8 661020.6 1.4119 27.9 20.5 82 551021.81018.8 8.9
21 0.0 25.6 731017.1 2.2121 28.2 23.2 84 661019.11014.210.7
22 0.0 28.3 671012.2 2.9134 34.2 24.9 82 251015.11009.9 9.4
23 0.0 28.5 631011.8 2.3212 32.2 24.2 85 411014.11009.3 8.9
24 0.0 27.1 771015.3 1.4203 30.6 23.2 89 621018.11014.1 7.6
25 0.0 25.8 581021.7 3.9 78 27.9 24.1 71 511023.21018.213.4
26 0.0 25.7 581019.9 1.8105 28.4 20.8 68 501022.01017.6 8.5
27 0.0 26.3 711014.7 2.0103 28.9 24.7 83 631017.41012.4 9.4
28 0.0 25.7 711016.9 2.0 88 28.3 22.2 85 601018.21015.0 8.9
29 0.2 24.3 801017.6 0.9200 27.9 20.6 92 661019.01016.1 7.2
30 0.0 25.3 721019.4 2.3 42 27.9 21.9 87 581021.11017.212.1
31 0.0 25.2 641019.4 1.7100 28.8 20.5 84 481020.31017.5 8.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.