Cabrera - C'as Pagès - agost 2009

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 15:10 del dia 31/8/09 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.8 751014.6 1.3184 27.8 20.7 89 641017.31011.8 8.9
2 0.0 25.5 731013.7 1.5 16 29.3 21.6 87 551015.11011.9 8.5
3 0.0 25.4 711015.2 1.3 93 27.7 23.7 82 601016.61014.0 8.0
4 0.0 25.4 681016.8 1.2130 27.7 22.4 79 591018.21015.6 7.2
5 0.0 25.0 731016.3 1.3165 28.6 20.7 89 621017.41015.5 8.5
6 0.0 25.8 751015.4 1.3160 28.9 22.2 85 651016.51014.2 9.4
7 0.2 25.5 751015.1 1.4 76 28.7 21.0 90 621016.11014.5 8.5
8 0.0 26.2 701015.0 1.8 90 28.6 24.7 78 611015.91013.610.7
9 0.0 25.5 721013.7 1.0113 28.8 22.0 86 541015.71012.5 7.6
10 0.0 25.5 721016.7 2.3 70 27.4 24.3 78 641019.31013.812.5
11 0.0 25.8 681017.9 2.8 66 28.2 23.7 80 541019.31016.111.2
12 2.4 25.9 661016.6 2.5 81 28.4 23.7 79 551018.21015.413.4
13 0.0 26.6 611014.9 1.7 56 30.7 22.5 78 401016.41013.8 8.5
14 0.0 24.9 711014.6 0.7178 29.9 20.5 91 391015.41013.9 5.8
15 0.2 25.2 761015.7 1.3 95 29.4 20.3 91 531017.11014.5 9.8
16 0.0 26.7 681017.0 0.7 80 31.9 21.6 87 281017.71015.7 6.3
17 0.0 25.5 701016.9 0.6227 32.1 21.3 91 291017.81016.0 5.8
18 0.2 25.6 751017.6 1.3130 30.4 21.2 92 461018.71016.7 7.2
19 0.0 27.7 671017.4 1.9 73 32.3 24.4 85 371018.41016.6 8.9
20 0.0 27.3 781018.5 1.9101 30.6 24.4 87 641019.81017.1 8.5
21 0.4 26.2 741019.5 0.5178 31.9 22.0 93 331020.51018.7 5.8
22 0.2 25.6 741018.2 0.8142 31.1 18.5 90 351019.51016.6 7.6
23 0.2 26.8 741015.1 0.9140 30.9 22.6 91 491017.11012.4 6.3
24 0.0 26.4 751010.4 1.6130 29.9 21.9 90 621012.21008.5 8.0
25 0.0 26.0 751009.2 1.0215 28.8 23.4 87 651011.41007.7 7.6
26 0.0 26.8 741013.8 1.1228 29.8 24.3 83 601016.51011.1 6.3
27 0.0 26.0 751016.7 0.7132 29.5 22.5 90 521018.21015.6 7.6
28 0.0 25.1 761016.0 0.4164 28.8 21.6 90 641017.21015.1 5.8
29 0.0 26.1 661017.6 1.3 89 28.9 23.3 77 571019.01016.3 8.5
30 0.0 25.0 681017.6 0.8171 28.4 20.6 82 571018.61016.7 5.8
31 0.0 23.6 771017.4 0.6161 28.1 20.7 88 621018.11016.7 5.8


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.