Cabrera - La Miranda - abril 2009

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:45 del dia 30/4/09 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.6 10.8 791003.0 6.9287 11.8 9.2 89 681004.61001.918.3
2 0.6 11.6 811007.0 2.3316 13.5 10.2 89 761010.21004.7 9.4
3 1.8 11.6 831010.9 2.9336 13.7 9.6 91 751013.51009.512.5
4 0.0 12.9 771014.5 2.6288 16.4 10.7 88 631016.81012.6 8.0
5 0.2 13.5 811015.2 3.3240 16.7 11.7 92 551016.71013.1 8.5
6 0.0 13.6 861009.6 5.3132 16.8 12.5 91 791013.71006.2 9.8
7 3.4 13.2 911002.7 6.7162 15.5 10.9 94 801006.21000.121.5
8 0.8 11.7 861004.9 6.4160 13.8 9.7 94 751009.41002.320.6
9 0.0 12.7 811007.5 3.8353 15.8 10.8 92 701009.31005.512.1
10 0.0 12.6 851001.5 4.1214 14.4 10.7 91 771005.7 997.811.6
11 0.0 11.7 70 997.8 6.8239 14.3 9.7 92 571000.0 996.319.7
12 3.2 10.8 771000.2 4.9332 12.9 8.3 90 641002.8 998.514.3
13 0.8 12.3 831003.7 6.9290 14.1 10.1 92 691005.41001.715.2
14 0.0 13.8 821003.2 6.8215 15.4 12.3 92 591005.51002.013.4
15 3.4 13.6 801003.1 8.9202 15.9 12.0 91 621005.11001.017.4
16 0.0 14.0 761005.6 6.7246 15.6 12.5 87 591007.81003.218.3
17 0.0 13.6 771007.0 6.2257 15.8 12.3 92 621008.31006.113.9
18 0.0 13.7 801007.6 2.7172 16.4 12.2 89 711008.71006.6 7.6
19 0.0 13.4 861008.7 3.1113 14.4 12.6 92 771013.91006.111.2
20 0.0 13.8 741013.1 5.0290 15.8 12.5 89 591014.11012.012.1
21 1.0 13.7 811011.6 4.9301 15.6 11.4 88 711012.71010.013.0
22 1.8 15.1 751011.3 3.9309 18.4 12.8 91 561012.81010.413.4
23 0.0 16.0 711011.5 6.5277 19.4 14.1 83 531012.91009.614.7
24 0.0 17.5 611006.2 7.1202 21.1 15.1 88 261009.81003.416.1
25 0.0 15.9 811001.1 5.2128 19.5 14.8 90 691003.4 999.414.7
26 0.0 15.3 761001.2 5.2247 17.7 13.8 90 571003.7 998.517.4
27 3.6 13.2 761003.5 4.9305 14.7 11.1 89 631005.21001.314.7
28 0.0 15.4 791003.5 7.4261 17.3 14.2 91 701007.01001.416.1
29 0.0 16.0 721008.4 5.6268 19.8 14.1 91 381011.71005.712.1
30 0.0 15.2 871009.3 6.1237 16.4 14.2 96 671011.81007.212.5
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.