Cabrera - La Miranda - setembre 2009

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:26 del dia 30/9/09 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0--1009.1 0.0 0----1010.01007.4 0.0
2 0.0--1008.1 0.0 0----1009.41006.4 0.0
3 0.0--1006.5 0.0 0----1007.81005.2 0.0
4 0.0--1007.6 0.0 0----1010.01006.6 0.0
5 0.0--1011.9 0.5 45----1013.71010.015.2
6 0.0--1012.7 0.0 0----1013.91010.7 0.0
7 0.0--1012.2 0.0 0----1013.11011.1 0.0
8 0.0--1011.4 0.1 68----1012.41009.5 4.9
9 0.0--1011.9 0.0 0----1013.91010.6 0.0
10 0.0--1013.6 0.0 0----1014.41012.6 0.0
11 0.0--1011.3 0.0 0----1013.71009.5 0.0
12 0.0--1007.8 0.0 0----1009.41006.3 0.0
13 0.0--1008.1 0.0 0----1009.11006.8 0.0
14 0.0 20.1-1003.9 0.6244 21.3 19.4--1006.51002.4 8.5
15 0.0 18.9-1000.8 0.0 0 18.9 18.8--1002.5 998.8 0.0
16 0.0--1001.9 0.0 22----1004.11000.3 1.3
17 0.0 19.7-1004.3 0.0 0 19.7 19.1--1006.31002.1 0.0
18 0.0--1007.1 0.2270----1009.41004.3 8.9
19 0.0--1010.4 0.1292----1013.71007.8 4.0
20 0.0 19.4-1012.2 0.7250 20.1 18.7--1013.61011.2 8.9
21 0.0 18.1-1011.8 0.4 45 18.7 17.4--1012.71010.6 8.5
22 0.0 18.9-1010.9 0.0 0 19.1 18.1--1012.31009.9 0.0
23 0.0--1012.4 0.0 0----1013.41011.5 0.0
24 0.0--1010.5 0.0 0----1011.91009.3 0.0
25 0.0--1011.8 0.0 0----1012.91010.8 0.0
26 0.0--1011.7 0.0 0----1012.71010.2 0.0
27 0.0--1011.4 0.0 0----1012.31010.7 0.0
28 0.0 20.3-1010.5 0.0 0 21.0 20.1--1012.01009.4 0.0
29 0.0 21.2-1009.1 0.0 0 21.7 20.6--1010.01007.2 0.0
30 0.0--1008.4 0.0 0----1009.51007.1 0.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.