ARC Sant Cugat - octubre 2010

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 11:10 del dia 14/10/10 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 6.6 951012.7 0.7187 9.1 5.1 98 721014.71011.2 6.7
2 0.0 9.3 821013.0 1.4255 14.3 6.3 98 671014.91011.110.7
3 7.0 8.6 761005.9 4.1141 11.6 5.9 99 541011.31000.119.2
4 20.6 5.0 961000.5 4.2202 6.8 3.4 99 801009.0 994.526.4
5 0.0 6.4 911011.4 0.5238 11.2 2.7 99 761012.71009.3 8.5
6 0.0 9.3 631011.1 0.8108 13.5 5.7 89 381013.11010.1 5.8
7 0.0 11.1 641012.8 0.6133 15.9 7.7 78 521014.31011.8 7.6
8 0.0 10.0 791011.1 0.5285 13.6 7.8 93 611012.41010.3 6.3
9 0.0 8.8 911009.4 0.8119 10.9 7.1 98 781012.41004.1 7.6
10 67.6 5.4 95 996.9 1.2165 8.7 2.3 99 871003.2 994.414.7
11 1.2 4.7 94 998.2 1.0 97 6.5 3.7 99 851003.8 994.4 8.5
12 2.8 6.6 781002.5 4.3 48 9.7 4.5 91 691003.81001.318.8
13 0.0 6.3 851005.3 2.9 45 8.9 4.4 97 711009.01000.917.4
14 0.0 4.6 611008.2 0.6323 6.4 3.3 92 181009.11007.3 7.2
15-------------
16-------------
17-------------
18-------------
19-------------
20-------------
21-------------
22-------------
23-------------
24-------------
25-------------
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.