Llessuí - agost 2010

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 03:45 del dia 31/8/10 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.0 20.1 631008.4 1.0 92 26.8 15.7 74 451010.51006.511.6
2 2.8 16.3 691009.2 0.6353 19.4 12.8 79 501012.11007.2 8.5
3 0.0 15.2 601010.6 0.8229 19.7 10.7 81 411011.91009.4 7.6
4 0.0 16.6 581006.8 0.6236 22.9 11.2 69 461010.41004.2 7.2
5 0.0 15.6 451005.7 1.2275 19.7 11.4 66 241009.71003.4 8.9
6 0.0 15.3 471009.8 0.7307 21.6 8.5 62 231011.01008.9 6.3
7 0.0 18.9 471011.2 0.8 24 25.9 12.7 60 291012.21010.2 7.6
8 0.0 20.5 511010.4 0.7 22 25.5 15.8 61 391011.61009.2 9.4
9 0.0 20.4 571008.8 0.8327 25.4 16.8 70 411010.41006.9 8.9
10 0.0 20.3 521008.8 1.0319 25.9 14.9 68 361010.51007.5 8.9
11 0.0 20.5 461008.6 0.7 13 25.9 15.3 61 281010.11007.4 8.0
12 15.4 16.0 661007.7 0.6294 21.1 12.1 83 481010.41005.7 7.2
13 0.8 13.7 651009.2 0.8217 19.9 8.6 78 491011.41006.611.2
14 4.8 11.7 711008.0 0.5187 16.3 9.1 90 501009.31007.0 8.0
15 0.0 12.1 671010.3 0.9 85 17.3 8.7 89 371014.11008.8 9.8
16 0.0 13.3 561013.9 1.0345 20.2 7.3 73 331015.21012.6 7.6
17 0.0 16.3 561011.8 0.7324 23.3 9.5 69 401015.31008.4 8.5
18 0.4 17.4 681006.8 0.5 21 21.9 14.1 78 571009.01005.5 8.0
19 28.4 17.1 751008.4 0.6315 20.9 14.5 87 581010.61007.0 8.0
20 0.2 18.0 711013.7 0.7328 23.3 12.2 90 531016.91010.8 6.3
21 0.0 21.0 571016.9 0.5 38 26.8 15.1 72 401018.51014.9 5.8
22 0.0 21.7 491011.8 0.6285 26.8 17.2 70 251015.91008.2 8.0
23 0.0 21.5 411004.2 0.7296 26.0 17.9 51 281007.81002.2 8.5
24 0.0 20.4 471006.0 0.7 68 24.3 16.2 57 381009.91003.4 8.9
25 0.0 20.6 541010.9 0.7273 27.3 14.4 70 341012.41009.310.7
26 0.0 23.1 431009.0 0.7 71 29.3 17.3 61 191012.21006.0 9.8
27 0.0 21.8 421004.6 1.2289 26.9 16.1 65 151008.51003.1 9.8
28 0.0 18.3 431008.5 0.6222 24.4 13.5 66 191011.31007.1 6.3
29 0.0 16.2 471009.9 0.7244 23.2 10.1 64 251011.41008.0 7.6
30 0.0 15.4 471008.9 0.6 87 21.1 10.4 72 201010.91007.6 8.5
31 0.0 9.9 621010.1 0.1270 10.9 9.2 63 591010.21009.8 1.3


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.